Sortieren Sie nach Spalten oder Spaltenkombinationen, um den richtigen Frame Grabber auf PCIe-FPGA-Basis für Sie zu finden!
Hersteller | Karte | Bestellcode | Max Cams | Interface | Verbindung Formular | Verbindung Ports | PCIe Gen | PCIe-Lanes | PCIe-Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDT | PCI DV CL | PCI DV C-Link | 2 | CL | MDR26 | 2 | 1 | 1 | Hälfte |
EDT | PMC DV CL | PMC DV C-Link | 1 | CL | MDR26 | 1 | - | - | PMC |
EDT | PMC DV Fiber | PMC DV FOX | 2 | CL | SFP | 1 | - | - | PMC |
EDT | VisionLink F1 | VisionLink F1 HH oder VH | 2 | CL | SDR26 | 2 | 1 | 1 | HH/VH |
EDT | VisionLink F4 | VisionLink F4 HH oder VH | 2 | CL | SDR26 | 2 | 1 | 4 | HH/VH |
EDT | cPCI DV CL, Compact 3U or 6U slot | cPCI DV CL | 2 | CL | MDR26 | 2 | 1 | 1 | Hälfte |
Gidel | HawkEye CXP-12 | HawkEye CXP-12 | 4 | CXP1 und CXP2 | BNC oder DIN | 4 | 3 | 8 | Hälfte |
Gidel | HawkEye 10GigE | HawkEye 10GigE | 8 | 10GigE | SFP+ | 4 | 3 | 8 | Voll |
Gidel | HawkEye CL | HawkEye CL | 2 | CL | SDR26 | 2 | 3 | 8 | Hälfte |
Gidel | Proc10A 8CH CXP2 | Proc10A-CXP-12 | 8 | CXP2 | BNC oder DIN | 8 | 3 | 8 | Voll |
Gidel | Proc10M CXP2 | Proc10M-CXP2 | 8 | CXP2 | BNC oder DIN | 8 | 3 | 16 | FMC oder Voll |
Gidel | FantoVision | FV-20-10GigE | 2 | 10GigE | SFP+ | 2 | 3 | 4 | Standalone, einsch. NVIDIA Jetson |
Gidel | FantoVision | FV-40-10GigE | 4 | 10GigE | SFP+ | 4 | 3 | 4 | Standalone, einsch. NVIDIA Jetson |
Gidel | FantoVision | FV-20-CL | 2 | CXP2 | MDR26 | 2 | 3 | 4 | Standalone, einsch. NVIDIA Jetson |
Gidel | FantoVision | FV-40-CXP | 4 | CL | HD-BNC | 4 | 3 | 4 | Standalone, einsch. NVIDIA Jetson |
Kaya Instruments | Komodo 4CH CoF | KY-FGK-II-CoF | 4 | COF | SFP+ | 4 | 3 | 8 | Voll |
Kaya Instruments | Komodo 4CH CLHS | KY-FGF-II-CLHS | 4 | CLHS | SFP+ | 4 | 3 | 8 | Voll |
Kaya Instruments | Komodo 2CH CLHS | KY-FGF-II-CLHS-2CH | 2 | CLHS | SFP+ | 2 | 3 | 8 | Voll |
Kaya Instruments | Komodo 4CH CXP2 | KY-FGK-II-CXP | 4 | CXP2 | HD-BNC | 4 | 3 | 8 | Voll |
Kaya Instruments | Komodo 4CH CXP2 104 | KY-FGK-II-104 | 4 | CXP2 | HD-BNC | 4 | 3 | 8 | PCIe/104 |
Kaya Instruments | Komodo 2CH CXP2 | KY-FGK-II-CXP-2ch | 2 | CXP2 | HD-BNC | 2 | 3 | 8 | Voll |
Kaya Instruments | Komodo II 4CH CXP2 MXM | KY-FGK-II-MXM | 4 | CXP2 | HD-BNC | 4 | 3 | 8 | MXM |
Kaya Instruments | Komodo III 8CH CXP2 | KY-FGK-III-8ch | 8 | CXP2 | DIN | 8 | 3 | 16 | Voll |
Kaya Instruments | Predator II 1CH CoF | KY-FGP-II-COF | 1 | COF | SFP+ | 1 | 3 | 4 | Hälfte |
Kaya Instruments | Predator II 1CH CLHS | KY-FGP-II-CLHS | 1 | CLHS | SFP+ | 1 | 3 | 4 | Hälfte |
Kaya Instruments | Predator II 1CH CXP2 | KY-FGP-II | 1 | CXP2 | HD-BNC | 1 | 2 | 4 | Hälfte |
Kaya Instruments | Predator II 1CH CXP2 M2 | KY-FGP-II-M.2 | 1 | CXP2 | HD-BNC | 2 | 2 | 2 | M2 |
Kaya Instruments | Alle als externe „Stand Alone“-Versionen erhältlich | KY-FGx...TB | Alle | Thunderbolt |
CXP1 | 6 Gbit / s pro Port CoaXPress Version 1.0 und 1.1, auch bekannt als CXP6. Kompatibel mit CXP3 |
CXP2 | 12 Gbit / s pro Port CoaXPress Version 2. Auch als CXP12 bekannt. Abwärtskompatibel |
CoF | CXP über Glasfaser, 10 Gbit/s. Keine Entfernungsbeschränkungen, geringes Gewicht, optische Isolierung (geringes Rauschen). Allerdings kein Power over CXP (PoCXP) |
10GigE | 10 Gbit / s pro Port 10GigE Vision |
CLHS | 10 Gbit / s pro Port Cameral Link High Speed, X-Protokoll |
Fiber | Direkte Verbindung mit 10 Gbit / s pro Port zu FPGA-Transceiverkanälen, um die Latenz zu minimieren |
Max Cams | Maximale Anzahl von Kameras (alle synchronisiert), die an einen Framegrabber angeschlossen werden können |
BNC oder DIN | CXP-Steckverbinder sind entweder microBNC- oder DIN-Steckverbinder. Wählen Sie einen für jedes Kabelende |
SFP+ | 10-Gbit / s-Anschluss für Glasfaser, CLHS und 10GigE |
Gen | PCIe-Generation |
Voll (VH) | PCIe Full Height (VH) wird auch als Standard Height bezeichnet |
Hälfte (HH) | PCIe Half Height (HH) wird auch als Low Profile bezeichnet und erfordert eine Halterung, die in einen VH-Steckplatz passt (prüfen Sie, ob diese enthalten ist) |
Alle PCIe-Karten haben eine halbe Länge und einen einzelnen Steckplatz, sofern nicht anders angegeben |